多样性
按种族划分的学生多样性
种族 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
非裔美国人 | 5% | 6% |
美国印第安人 & 阿拉斯加土著 | <1% | <1% |
亚洲 & 太平洋岛民 | 33% | 22% |
拉美裔 | 21% | 12% |
白色 | 26% | 32% |
其他国内或未知人士 | 4% | 5% |
学生签证的多样性
签证状态 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
国内总 | 90% | 78% |
国际总 | 10% | 22% |
按性别划分的学生多样性
性别 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
男性 | 41% | 51% |
女 | 58% | 48% |
招生
学院招生
文理学院 | 本科 | 研究生 | 总计 |
---|---|---|---|
人文学科 | 2,184 | 448 | 2,632 |
生命科学 | 9,248 | 607 | 9,855 |
物理科学 | 4,315 | 951 | 5,266 |
社会科学 | 8,589 | 915 | 9,504 |
环境研究所 | 404 | 33 | 437 |
国际学院 | 441 | 38 | 479 |
一般 | 291 | - | 291 |
总计 | 25,473 | 2,991 | 28,464 |
专业学校招生情况
专业的学校 | 本科 | 研究生 | 总计 |
---|---|---|---|
艺术和建筑 | 592 | 282 | 874 |
教育及资讯研究 | 6 | 745 | 751 |
工程与应用科学 | 3,923 | 2,185 | 6,108 |
法律 | - | 1,086 | 1,086 |
管理 | - | 2,250 | 2,250 |
音乐 | 347 | 144 | 491 |
公共事务 | 154 | 525 | 679 |
戏剧、电影和电视 | 347 | 316 | 663 |
总计 | 5,368 | 7,532 | 12,900 |
大学和专业学校的学生总数
一般校园 | 本科 | 研究生 | 总计 |
---|---|---|---|
学院和专业学校总数 | 30,841 | 10,523 | 41,364 |
健康科学专业的学生注册
健康科学 | 本科 | 研究生 | 总计 |
---|---|---|---|
生物医学 | 595 | - | 595 |
牙科 | - | 498 | 498 |
医学 | - | 991 | 991 |
护理 | 199 | 416 | 614 |
公共卫生 | - | 607 | 607 |
实习生和居民 | - | 1,330 | 1,330 |
总职业学校 | 794 | 3,842 | 4,636 |
dafa黄金版唯一网站的学生总数
dafa黄金版唯一网站招生总 | 31,636 | 14,364 | 46,000 |
如果你想更深入地了解这些数字,本页的统计数据来自这里: dafa黄金版游戏网,2020年秋季, dafa黄金版唯一网站2020年秋季校园统计, dafa黄金版唯一网站的教职员工,2020年秋季.